
Параметры производителя
| Число каналов | 2 |
|---|---|
| Входное напряжение питания (мин.) (V) | 4.5 |
| Входное напряжение питания (макс.) (V) | 18 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 140 |
| Время нарастания (ns) | 7 |
| Время спада (ns) | 6 |
| Время задержки распространения (µs) | 0.013 |
| Отрицательное входное напряжение (V) | 0 |
| Блокировка при пониженном напряжении (тип.) (V) | 4 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | HVSSOP (DGN) / 8 / 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm); SOIC (D) / 8 / 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm); WSON (DSD) / 8 / 9 mm² (3 mm × 3 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену