
Параметры производителя
| Напряжение bootstrap-питания (макс.) (V) | 120 |
|---|---|
| Входное напряжение питания (мин.) (V) | 5.5 |
| Входное напряжение питания (макс.) (V) | 16 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 125 |
| Блокировка при пониженном напряжении (тип.) (V) | 5 |
| Время задержки распространения (µs) | 0.016 |
| Время нарастания (ns) | 12 |
| Время спада (ns) | 10 |
| Ток покоя Iq (mA) | 0.002 |
| Напряжение узла ключа (V) | -14 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | VSON (DRC) / 10 / 9 mm² (3 mm × 3 mm); VSON (DRM) / 8 / 16 mm² (4 mm × 4 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену