
Параметры производителя
| Напряжение bootstrap-питания (макс.) (V) | 33 |
|---|---|
| Входное напряжение питания (мин.) (V) | 6.8 |
| Входное напряжение питания (макс.) (V) | 8 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 125 |
| Блокировка при пониженном напряжении (тип.) (V) | 3.5 |
| Время задержки распространения (µs) | 0.014 |
| Время нарастания (ns) | 10 |
| Время спада (ns) | 5 |
| Ток покоя Iq (mA) | 0.35 |
| Напряжение узла ключа (V) | 0 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | VSON (DRB) / 8 / 9 mm² (3 mm × 3 mm); SOIC (D) / 8 / 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену