
Параметры производителя
| Предельное постоянное напряжение (V) | 62 |
|---|---|
| Входное напряжение Vin (макс.) (V) | 60 |
| Входное напряжение Vin (мин.) (V) | 4.5 |
| Ограничение тока (макс.) (A) | 0.88 |
| Ограничение тока (мин.) (A) | 0.025 |
| Сопротивление Ron (тип.) (mΩ) | 478 |
| Ток покоя (Iq) (тип.) (A) | 0.000343 |
| Ток покоя (Iq) (макс.) (A) | 0.000482 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 125 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | VSON (DRC) / 10 / 9 mm² (3 mm × 3 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену