
Параметры производителя
| Предельное постоянное напряжение (V) | -200 |
|---|---|
| Входное напряжение Vin (макс.) (V) | -10 |
| Входное напряжение Vin (мин.) (V) | -80 |
| Ток покоя (Iq) (тип.) (A) | 0.001 |
| Ток покоя (Iq) (макс.) (A) | 0.001 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 125 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | TSSOP (PW) / 16 / 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену