
Параметры производителя
| Предельное постоянное напряжение (V) | 15 |
|---|---|
| Входное напряжение Vin (макс.) (V) | 13 |
| Входное напряжение Vin (мин.) (V) | 3 |
| Ток покоя (Iq) (тип.) (A) | 0.000075 |
| Ток покоя (Iq) (макс.) (A) | 0.0002 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 85 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SOIC (D) / 16 / 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm); TSSOP (PW) / 16 / 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену