
Параметры производителя
| Число каналов | 2 |
|---|---|
| Скорость передачи данных (макс.) (Mbps) | 0.0001 |
| Импульсное напряжение изоляции (VIOSM) (VPK) | 10000 |
| Выдерживаемое напряжение изоляции (VISO) (Vrms) | 5000 |
| Помехоустойчивость CMTI (мин.) (kV/µs) | 0.1 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 125 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SO-MOD (DWE) / 16 / 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену