
Параметры производителя
| Скорость передачи данных (макс.) (Mbps) | 12 |
|---|---|
| Рабочее напряжение изоляции (VIOWM) (Vrms) | 1000 |
| Импульсное напряжение изоляции (VIOSM) (VPK) | 10000 |
| Переходное напряжение изоляции (VIOTM) (VPK) | 7071 |
| Выдерживаемое напряжение изоляции (VISO) (Vrms) | 5000 |
| Помехоустойчивость CMTI (мин.) (kV/µs) | 100 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 125 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SOIC (DFM) / 20 / 132.149 mm² (12.83 mm × 10.3 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену