
Параметры производителя
| Скорость передачи данных (макс.) (Mbps) | 480 |
|---|---|
| Рабочее напряжение изоляции (VIOWM) (Vrms) | 1500 |
| Импульсное напряжение изоляции (VIOSM) (VPK) | 12800 |
| Переходное напряжение изоляции (VIOTM) (VPK) | 7071 |
| Выдерживаемое напряжение изоляции (VISO) (Vrms) | 5000 |
| Помехоустойчивость CMTI (мин.) (kV/µs) | 100 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 125 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SSOP (DP) / 28 / 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену