
Параметры производителя
| Выдерживаемое напряжение изоляции (VISO) (Vrms) | 5000 |
|---|---|
| Переходное напряжение изоляции (VIOTM) (VPK) | 7000 |
| Импульсное напряжение изоляции (VIOSM) (VPK) | 10400 |
| Путь утечки (мин.) (mm) | 8 |
| Воздушный зазор (мин.) (mm) | 8 |
| Точность локального датчика (макс.) | 2 |
| Коэффициент усиления датчика (mV/°C) | 10 |
| Ток питания (макс.) (µA) | 60 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 150 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SSOP (DFP) / 12 / 37.595 mm² (3.65 mm × 10.3 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену