
Параметры производителя
| Выдерживаемое напряжение изоляции (VISO) (Vrms) | 3000 |
|---|---|
| Переходное напряжение изоляции (VIOTM) (VPK) | 4250 |
| Импульсное напряжение изоляции (VIOSM) (VPK) | 6500 |
| Путь утечки (мин.) (mm) | 4 |
| Воздушный зазор (мин.) (mm) | 4 |
| Точность локального датчика (макс.) | 1.2 |
| Коэффициент усиления датчика (mV/°C) | 10 |
| Ток питания (макс.) (µA) | 12 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 150 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SOIC (DFQ) / 7 / 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену