
Параметры производителя
| Выдерживаемое напряжение изоляции (VISO) (Vrms) | 3750 |
|---|---|
| Число каналов | 1 |
| Прямое напряжение (тип.) (V) | 1.5 |
| Прямой ток (IF) (макс.) (mA) | 20 |
| Прямой ток (IF) (мин.) (µA) | 2000 |
| Скорость передачи данных (макс.) (Mbps) | 25 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 125 |
| Помехоустойчивость CMTI (мин.) (kV/µs) | 125 |
| Путь утечки (мин.) (mm) | 5 |
| Воздушный зазор (мин.) (mm) | 5 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SOIC (DFF) / 5 / 24.57 mm² (3.51 mm × 7 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену