
Параметры производителя
| Выдерживаемое напряжение изоляции (VISO) (Vrms) | 3750 |
|---|---|
| Число каналов | 1 |
| Прямое напряжение (тип.) (V) | 1.3 |
| Прямой ток (IF) (макс.) (mA) | 20 |
| Прямой ток (IF) (мин.) (µA) | 800 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -55 to 125 |
| Время включения (enable) (µs) | 200 |
| Время выключения (disable) (µs) | 200 |
| Путь утечки (мин.) (mm) | 5 |
| Воздушный зазор (мин.) (mm) | 5 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SOIC (DFG) / 4 / 24.57 mm² (3.51 mm × 7 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену