
Параметры производителя
| Скорость передачи данных (макс.) (Mbps) | 1 |
|---|---|
| Рабочее напряжение изоляции (VIOWM) (Vrms) | 400 |
| Импульсное напряжение изоляции (VIOSM) (VPK) | 4000 |
| Переходное напряжение изоляции (VIOTM) (VPK) | 4242 |
| Выдерживаемое напряжение изоляции (VISO) (Vrms) | 2500 |
| Помехоустойчивость CMTI (мин.) (kV/µs) | 25 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 85 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SOIC (DW) / 16 / 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену