
Параметры производителя
| Диапазон размаха входного напряжения (V) | 10 |
|---|---|
| Рабочее напряжение изоляции (VIOWM) (Vrms) | 1500 |
| Входное смещение (±) (макс.) (V) | 0.05 |
| Дрейф входного смещения (±) (тип.) (µV/°C) | 200 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -25 to 85 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | PDIP (NVF) / 8 / 188.047 mm² (20.005 mm × 9.4 mm); SOIC (DVA) / 8 / 184.907 mm² (17.9 mm × 10.33 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену