
Параметры производителя
| Порог срабатывания (тип.) (mT) | 1.3, 2.7, 6, 12 |
|---|---|
| Порог срабатывания (макс.) (mT) | 3.4, 3.6, 5, 9, 18 |
| Порог отпускания (мин.) (mT) | -18, -9, -5, -3.6, -3.4 |
| Ток питания (µA) | 2700 |
| Полоса пропускания (kHz) | 30 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 150 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SOT-23 (DBZ) / 3 / 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm); TO-92 (LPE) / 3 / 6.08 mm² (4 mm × 1.52 mm); TO-92 (LPG) / 3 / 6.08 mm² (4 mm × 1.52 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену