
Параметры производителя
| Порог срабатывания (тип.) (mT) | 2 |
|---|---|
| Порог срабатывания (макс.) (mT) | 3.3 |
| Порог отпускания (мин.) (mT) | -3.3 |
| Ток питания (µA) | 1.3, 142 |
| Полоса пропускания (kHz) | 0.002, 0.02, 2.5 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 85 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | X2SON (DMR) / 4 / 1.54 mm² (1.4 mm × 1.1 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену