
Параметры производителя
| Число последовательно соединённых ячеек (макс.) | 10 |
|---|---|
| Число последовательно соединённых ячеек (мин.) | 5 |
| Рабочий ток (тип.) (µA) | 450 |
| Входное напряжение Vin (макс.) (V) | 50 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 100 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (мин.) (V) | 4.15 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (макс.) (V) | 4.5 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SSOP (DL) / 48 / 164.358 mm² (15.88 mm × 10.35 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену