
Параметры производителя
| Число последовательно соединённых ячеек (макс.) | 4, 5, 6, 7 |
|---|---|
| Число последовательно соединённых ячеек (мин.) | 3, 4, 5, 6 |
| Рабочий ток (тип.) (µA) | 1 |
| Входное напряжение Vin (макс.) (V) | 38.5 |
| Защита от перенапряжения | 4.275, 4.325 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 110 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (мин.) (V) | 4.325 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (макс.) (V) | 4.325 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | WSON (DSS) / 12 / 6 mm² (3 mm × 2 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену