
Параметры производителя
| Число последовательно соединённых ячеек (макс.) | 3, 4 |
|---|---|
| Число последовательно соединённых ячеек (мин.) | 2, 3, 4 |
| Рабочий ток (тип.) (µA) | 1 |
| Входное напряжение Vin (макс.) (V) | 20 |
| Защита от перенапряжения | 3.85, 3.9, 4.2, 4.225, 4.3, 4.35 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 85 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (мин.) (V) | 3.85 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (макс.) (V) | 4.6 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | WSON (DPJ) / 8 / 12 mm² (4 mm × 3 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену