
Параметры производителя
| Синфазное напряжение (макс.) (V) | 20 |
|---|---|
| Синфазное напряжение (мин.) (V) | 0 |
| Входное смещение (±) (макс.) (µV) | 150 |
| Дрейф входного смещения (±) (тип.) (µV/°C) | 0.1 |
| Коэффициент усиления по напряжению (V/V) | 50 |
| Полоса пропускания (kHz) | 80 |
| Ток покоя Iq (макс.) (mA) | 0.115 |
| Компараторы (#) | 0 |
| Погрешность усиления (%) | 2 |
| Скорость нарастания (V/µs) | 0.4 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | SOT-SC70 (DCK) / 6 / 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену