
Параметры производителя
| Число последовательно соединённых ячеек (макс.) | 1 |
|---|---|
| Число последовательно соединённых ячеек (мин.) | 1 |
| Рабочий ток (тип.) (µA) | 4 |
| Входное напряжение Vin (макс.) (V) | 8 |
| Защита от перенапряжения | 3.85, 4.275, 4.28, 4.35, 4.425 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 85 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (мин.) (V) | 3.85 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (макс.) (V) | 4.6 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | WSON (DSE) / 6 / 2.25 mm² (1.5 mm × 1.5 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену