
Параметры производителя
| Число последовательно соединённых ячеек (макс.) | 3, 4 |
|---|---|
| Число последовательно соединённых ячеек (мин.) | 2, 3, 4 |
| Рабочий ток (тип.) (µA) | 2 |
| Входное напряжение Vin (макс.) (V) | 25.3 |
| Защита от перенапряжения | 4.35 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -25 to 85 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (мин.) (V) | 4.325 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (макс.) (V) | 4.375 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | TSSOP (PW) / 8 / 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm); SSOP (DCT) / 8 / 11.8 mm² (2.95 mm × 4 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену