
Параметры производителя
| Число последовательно соединённых ячеек (макс.) | 2 |
|---|---|
| Число последовательно соединённых ячеек (мин.) | 2 |
| Рабочий ток (тип.) (µA) | 3 |
| Входное напряжение Vin (макс.) (V) | 10 |
| Защита от перенапряжения | 4.3 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 to 85 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (мин.) (V) | 4.3 |
| Защита аккумулятора от перенапряжения (макс.) (V) | 4.3 |
| Корпус / выводы / размеры корпуса | VSON (DRB) / 8 / 9 mm² (3 mm × 3 mm) |
Параметры приведены по документации производителя. Наличие и актуальный статус требуют подтверждения. Совместимость с конкретным БПЛА не установлена.
Запросить цену