ADIS16470 — компонент категории «Датчик IMU» от Analog Devices, предназначенный для электронных систем БПЛА и FPV. Ключевые параметры: тип — Precision 6-axis IMU; гироскоп диапазон — ±2000 dps; диапазон акселерометра — ±40 g; гироскоп arw — 0.34 deg/sqrt(h).
| Номер детали | ADIS16470 |
|---|---|
| Тип | Precision 6-axis IMU |
| Гироскоп диапазон | ±2000 dps |
| Диапазон акселерометра | ±40 g |
| Гироскоп ARW | 0.34 deg/sqrt(h) |
| Корпус | LGA-24 (10x9.5mm) |
| Напряжение | 3.0–3.6 V |
| RoHS | Да |
| VDD | 3.0–3.6 V |
|---|---|
| Гироскоп ARW | 0.34 deg/sqrt(hr) |
| Ток | ~55 mA |
| Полоса пропускания | 330 Hz |
| SPI | 4-wire SPI до 2 MHz |
|---|---|
| DR | Data ready |
| RST | Reset |
| SYNC | внешняя sync |
| Номер детали | ADIS16470 |
|---|---|
| Доступное для заказа количество | 1 pcs – 10,000+ pcs |
| Цена (1–9 шт.) | По запросу |
| Цена (10–99 шт.) | По запросу |
| Цена (100–499 шт.) | По запросу |
| Цена (500+ шт.) | Лучшая цена |
| Срок поставки со склада | 3–7 рабочих дней |
| Упаковка | Tray / Лента и катушка (T&R) |
| Экспортный контроль | EAR99 (лицензия не требуется) |
ADIS16470 — компонент категории «Датчик IMU» от Analog Devices, предназначенный для электронных систем БПЛА и FPV. Ключевые параметры: тип — Precision 6-axis IMU; гироскоп диапазон — ±2000 dps; диапазон акселерометра — ±40 g; гироскоп arw — 0.34 deg/sqrt(h). Перед заказом необходимо подтвердить точный корпус, ревизию, совместимость и актуальное наличие.
Актуальная версия технического описания для ADIS16470 подтверждается по запросу, чтобы исключить несоответствие ревизии.
Производитель: уточняется по запросу. Ссылка и статус жизненного цикла сверяются перед предложением.
Корпус, маркировку, дату производства, альтернативы и актуальное фото партии.